2022年1-10月工业增加值
工业增加值 | ||||
工业增加值 | 1-2月 | 累计增长% | ||
工业增加值 | 30.2 | |||
总计中: | ||||
轻工业 | 56.4 | |||
重工业 | 18.1 | |||
总计中: | ||||
国有企业 | 60.3 | |||
股份制企业 | 34.8 | |||
外商及港澳台 | 19.5 | |||
其他经济类型 | -6.7 | |||
总计中: | ||||
国有控股企业 | 2.0 | |||
总计中: | ||||
大中型工业企业 | 68.2 |
主办:澳门管家婆三期必出一期
承办:白城市政务服务和数字化建设管理局
联系我们
网站标识码:2208000056
吉ICP备17005202号
吉公网安备 22080202000169号
访问量:
建议您使用IE8以上版本或使用360极速模式